Bauleitplanung der Gemeinde Hohe Börde
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.574644 |
| bbox-north-lat | 52.28204 |
| bbox-south-lat | 52.110363 |
| bbox-west-long | 11.282081 |
| contact-email | info@hohe-boerde.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2018-01-22T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | D945492D-F61B-42E4-B639-E67B7777C214 |
| harvest_object_id | e46735d6-8fd9-449c-a734-c69c4b608c63 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Hohe B\u00f6rde", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.282081, 52.110363], [11.574644, 52.110363], [11.574644, 52.28204], [11.282081, 52.28204], [11.282081, 52.110363]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |