Bauleitplanung der Gemeinde Elbe-Parey
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:53 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 12.107336 |
| bbox-north-lat | 52.469055 |
| bbox-south-lat | 52.289497 |
| bbox-west-long | 11.910219 |
| contact-email | poststelle@elbe-parey.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 0816F691-D67F-49A3-B21D-D10B158AC400 |
| harvest_object_id | f6f4c4c7-3e7c-4c0d-aa27-9db42a7fa04d |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde Elbe-Parey", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.910219, 52.289497], [12.107336, 52.289497], [12.107336, 52.469055], [11.910219, 52.469055], [11.910219, 52.289497]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |