Bauleitplanung der Gemeinde Bördeland
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.803578 |
| bbox-north-lat | 52.034096 |
| bbox-south-lat | 51.91159 |
| bbox-west-long | 11.5955105 |
| contact-email | buergerbuero@gem-boerdeland.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | E7F2940E-B33C-4794-81A8-E124C72131CE |
| harvest_object_id | 94308b10-4faa-4ff7-9b06-eb683d408094 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde B\u00f6rdeland", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.5955105, 51.91159], [11.803578, 51.91159], [11.803578, 52.034096], [11.5955105, 52.034096], [11.5955105, 51.91159]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |