Bauleitplanung der Einheitsgemeinde Sülzetal
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:58 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 11.639352 |
| bbox-north-lat | 52.072945 |
| bbox-south-lat | 51.959675 |
| bbox-west-long | 11.444467 |
| contact-email | buergermeister@gemeinde-suelzetal.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2020-01-21T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| guid | 789095D4-33C0-4264-B656-C88B43CDB00B |
| harvest_object_id | 5d7c51d6-1af1-4108-ba3b-13a9c60e62d6 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-05 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | nonGeographicDataset |
| responsible-party | [{"name": "Einheitsgemeinde S\u00fclzetal", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[11.444467, 51.959675], [11.639352, 51.959675], [11.639352, 52.072945], [11.444467, 52.072945], [11.444467, 51.959675]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |