Badegewässer Sachsen-Anhalt (WMS-Darstellungsdienst)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:56 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | ms-presse@ms.sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [{"title": [], "href": ["https://registry.gdi-de.org/id/de.st/62aca851-843b-4ea5-af81-b7be7b68b462"], "uuid": ["40E12F20-3E6C-4760-8768-1A6330E23993"]}] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2012-04-02T00:00:00.000+02:00"}, {"type": "revision", "value": "2023-05-04T00:00:00.000+02:00"}] |
| frequency-of-update | annually |
| graphic-preview-description | Badegewässerkarte Sachsen-Anhalt |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/ED78A17C-034F-4A5D-B03F-4CE0F20D10E8/WMS-Badegewässerqualität Sachsen-Anhalt.png |
| guid | ED78A17C-034F-4A5D-B03F-4CE0F20D10E8 |
| harvest_object_id | 912ad147-e7a4-49b3-96bd-0881ec58b09a |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2025-01-28 |
| metadata-language | ger |
| progress | onGoing |
| resource-type | service |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact", "custodian"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | view |
| spatial-reference-system | CRS 84: CRS 84 / mathematisch |
| spatial_harvester | true |