Amtliches Raumordnungs-Informationssystem (ARIS) - Windkraftanlagen (WKA)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2025, 15:55 (UTC) |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 13.309751 |
| bbox-north-lat | 53.060074 |
| bbox-south-lat | 50.972317 |
| bbox-west-long | 10.526374 |
| contact-email | robert.reese@sachsen-anhalt.de |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-12-02T00:00:00.000+01:00"}] |
| frequency-of-update | |
| graphic-preview-description | © MID - Icon - ARIS - Windkraftanlagen |
| graphic-preview-file | https://metaver.de/documents-upload/igc_st/5AE25836-4D47-42E3-875A-F0D9BD453949/ST_ARIS_WKA_Icon.png |
| guid | 5AE25836-4D47-42E3-875A-F0D9BD453949 |
| harvest_object_id | aae836b3-4b1d-475f-b71e-2c10dd33ff42 |
| harvest_source_id | 346e1a79-6c0b-4cf5-977f-73ac433650d5 |
| harvest_source_title | LVermGeo Sachsen-Anhalt |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2024-06-04 |
| metadata-language | ger |
| progress | |
| resource-type | application |
| responsible-party | [{"name": "Ministerium f\u00fcr Infrastruktur und Digitales (MID) Sachsen-Anhalt", "roles": ["pointOfContact"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[10.526374, 50.972317], [13.309751, 50.972317], [13.309751, 53.060074], [10.526374, 53.060074], [10.526374, 50.972317]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | |
| spatial_harvester | true |